陸上競技スタジアムレコード
STADIUM RECORD
2009.3.26現在
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録日 | 競技会名 |
100m | 9秒97 | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 2004.9.23 | スーパー陸上2004横浜 |
200m | 19秒97 | オバデレ・トンプソン | バルバドス | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
※200m | 20秒03 | 末續慎吾 | ミズノ:日本 | 2003.6.7 | 第87回日本陸上競技選手権 |
400m | 44秒57 | アントニオ・ペティグル | アメリカ | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
800m | 1分45秒99 | ウィルフレッド・ブンゲイ | ケニア | 2002.9.16 | スーパー陸上2002横浜 |
1,500m | 3分37秒09 | ムワンギ・ムリギ | トヨタ:ケニア | 2005.9.19 | スーパー陸上2005横浜 |
☆3,000m | 8分23秒80 | 大住和 | 大川中:北海道 | 2005.10.30 | 第36回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
5,000m | 13分10秒48 | フィリップ・モシマ | 日立電線:ケニア | 2004.9.23 | スーパー陸上2004横浜 |
10,000m | 28分17秒63 | ジョセファト・ムチリ・ダビリ | 流通経済大学:茨城 | 2004.5.14 | 第83回関東学生陸上競技対校選手権 |
3,000mSC | 8分25秒56 | 岩永嘉孝 | トヨタ:日本 | 2003.6.7 | 第87回日本陸上競技選手権 |
110mH | 13秒08 | 劉翔 | 中国 | 2005.9.19 | スーパー陸上2005横浜 |
400mH | 48秒01 | サミュエル・マテテ | ザンビア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
4×100m | 38秒87 | 東海大(村木-塚原-太田-赤松) | 東海大学 | 2006.5.20 | 第85回関東学生陸上競技対校選手権 |
*4×400m | 3分03秒71 | 日大(小林-向井-中川-山村) | 日本大学 | 2000.5.21 | 第79回関東学生陸上競技対校選手権 |
100m+200m+300m+400m (スウェーデンリレー) |
1分47秒93 | F・フレデリクス-T・トラメル-S・クロフォード-M・ジョンソン | DREAM TEAM | 2001.9.15 | スーパー陸上2001横浜 |
※100m+200m+300m+400m (スウェーデンリレー) |
1分48秒27 | 川畑-朝原-田端-小坂田 | 日本選抜B | 2001.9.15 | スーパー陸上2001横浜 |
5,000mW | 21分00秒56 | 吉澤永一 | 飯田高校:長野 | 1998.10.25 | 第53回国体 |
10,000mW | 39分36秒95 | 松崎彰徳 | 東洋大学 | 2003.5.11 | 第82回関東学生陸上競技対校選手権 |
走高跳 | 2m33 | ビャチェスラフ・ヴォロニン | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
棒高跳 | 5m80 | ティモシー・マック | アメリカ | 2004.9.23 | スーパー陸上2004横浜 |
走幅跳 | 8m32 | イヴァン・ペドロゾ | キューバ | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
三段跳 | 17m32 | ジョナサン・エドワーズ | イギリス | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
砲丸投 (7.26kg) |
20m92 | ジョン・ゴディナ | アメリカ | 2001.9.15 | スーパー陸上2001横浜 |
※円盤投 (2.0kg) |
56m35 | 小林志郎 | 国士大院 | 2006.5.21 | 第85回関東学生陸上競技対校選手権 |
ハンマー投 (7.26kg) |
83m29 | 室伏広治 | ミズノ:日本 | 2003.6.8 | 第87回日本陸上競技選手権 |
やり投 (0.8kg) |
75m38 | 村上幸史 | スズキ:日本 | 2003.6.6 | 第87回日本陸上競技選手権 |
十種競技 | 7630点 | 平田卓朗 | 八潮市陸協:埼玉 | 2003.6.6~7 | 第87回日本陸上競技選手権 |
中学新記録 | |||||
☆A男子砲丸投 | 16m70 | 鈴木郷史 | 静岡・東伊豆稲取中 | 2006.10.28 | 第37回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
A男子110mH | 14秒24 | 仲田祥平 | 兵庫・西脇中 | 2007.10.28 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
C男子100m | 11秒20 | 鈴木祐太 | 愛知・本郷中 | 2007.10.26 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
ABC男子共通4×100mR | 42秒56 | 滋賀(石塚-西川-丸本-吉坂) | 滋賀 | 2007.10.28 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
備考 | ※200mの末續、スウェーデンリレーの日本選抜Bは日本記録 *4×400m、円盤投は日本学生記録 ☆3000m、A男子砲丸投は日本中学記録 ◎日本記録・日本学生記録は更新されることがあります。最新の記録は以下でご確認ください。 日本記録 日本学生記録 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録日 | 競技会名 |
100m | 11秒04 | スサンティカ・ジャヤシンゲ | スリランカ | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
200m | 22秒32 | スサンティカ・ジャヤシンゲ | スリランカ | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
400m | 49秒95 | オルガ・コトリャロワ | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
400m | 51秒80 | 丹野麻美 | 福島大学 | 2005.9.19 | スーパー陸上2005横浜 |
800m | 1分59秒44 | ナタリア・チガノワ | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
1,500m | 4分07秒82 | サラ・ジェミーソン | オーストラリア | 2006.9.24 | スーパー陸上2006横浜 |
■1,500m | 4分07秒86 | 小林祐梨子 | 須磨学園高校:兵庫 | 2006.9.24 | スーパー陸上2006横浜 |
5,000m | 15分10秒23 | ルーシー・ワゴイ | スズキ:ケニア | 2003.9.23 | スーパー陸上2003横浜 |
10,000m | 31分47秒15 | 福士加代子 | ワコール:日本 | 2003.6.6 | 第87回日本陸上競技選手権 |
3,000mSC | 13分36秒8 | 勝俣歩美 | 湘南台高校:神奈川 | 2000.4.16 | 神奈川県記録会 |
100mH | 12秒75 | ナタリア・シェホダノワ | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
400mH | 54秒86 | サンドラ・グロバー | アメリカ | 2004.9.23 | スーパー陸上2004横浜 |
400mH | 55秒89 | 吉田真希子 | FSGカレッジリーグ:日本 | 2003.6.8 | 第87回日本陸上競技選手権 |
4×100m | 44秒73 | 日本(松本-新井-鈴木-坂上) | 日本ナショナルチーム | 2002.9.16 | スーパー陸上2002横浜 |
4×400m | 3分34秒70 | 福島大(渡辺-丹野-青木-金田一) | 福島大学 | 2007.10.28 | 第91回日本陸上競技選手権リレー競技大会 |
3,000mW | 13分50秒39 | 小西祥子 | 初芝高校:大阪B | 1998.10.26 | 第53回国体 |
*☆5,000mW | 21分34秒30 | 三村芙美 | 立命館大学 | 2003.7.6 | 第72回日本学生陸上競技対校選手権 |
走高跳 | 1m99 | エレーナ・エレシナ | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
走高跳 | 1m99 | インガ・ババコア | ウクライナ | 2003.9.23 | スーパー陸上2003横浜 |
※走高跳 | 1m96 | 今井美希 | ミズノ:日本 | 2001.9.15 | スーパー陸上2001横浜 |
棒高跳 | 4m72 | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2006.9.24 | スーパー陸上2006横浜 |
走幅跳 | 6m65 | 池田久美子 | スズキ:日本 | 2005.9.19 | スーパー陸上2005横浜 |
三段跳 | 15m32 | タチアナ・レベデワ | ロシア | 2000.9.9 | スーパー陸上2000横浜 |
砲丸投 (4.0kg) |
20m12 | ナデジダ・オスタプチュク | べラルーシ | 2005.9.19 | スーパー陸上2005横浜 |
円盤投 (1.0kg) |
63m40 | イリナ・ヤトチェンコ | ベラルーシ | 2003.9.23 | スーパー陸上2003横浜 |
ハンマー投 (4.0kg) |
72m27 | 張 文秀 | 中国 | 2004.9.23 | スーパー陸上2004横浜 |
やり投 (0.6kg) |
56m46 | 山本晴美 | 長野市役所 | 1998.10.27 | 第53回国体 |
七種競技 | 5910点 | 中田有紀 | さかえクリニック:愛知 | 2003.6.6~7 | 第87回日本陸上競技選手権 |
☆七種競技 | 5404点 | 笠原瑞世 | 同志社大学 | 2003.6.6~7 | 第87回日本陸上競技選手権 |
中学新記録 | |||||
A女子100mYH | 14秒08 | 奥田芽理 | 大阪・楠葉中 | 2007.10.26 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
AB女子共通ジャベリックスロー | 55m86 | 金原莉沙 | 静岡・袋井南中 | 2007.10.28 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
ABC女子共通4×100mR | 47秒69 | 東京(高橋-山本-野口-片桐) | 東京 | 2007.10.28 | 第38回ジュニアオリンピック陸上競技大会 |
備考 | ■1500mの小林は日本記録、ジュニア記録、日本高校記録 ※走高跳の今井は日本記録 *5,000mW、4×400mRは日本学生記録 ☆5,000mW、七種競技の笠原はジュニア日本記録 ◎日本記録・日本学生記録・ジュニア日本記録は更新されることがあります。最新の記録は以下でご確認ください。 日本記録 日本学生記録 ジュニア日本記録 |